Kategorie
Marke
Federrate [N/mm]
max. Belastung [N]
Zeige 401 – 420 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | Max Belastung | Federrate | s [mm] | f0 [Hz] | fanr / f0 | IsoGrad [%] | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.970 | 1.190 | / | / | / | 211 | sofort | 10,77 € | |||||
22.100 | / | / | / | 317 | sofort | 8,91 € | ||||||
5.300 | 1.000 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 12,98 € | |||||
1.590 | 249 | / | / | / | 73 | sofort | 12,83 € | |||||
6.000 | 833 | / | / | / | 221 | sofort | 12,38 € | |||||
13.500 | / | / | / | 110 | sofort | 11,09 € | ||||||
3.000 | 520 | / | / | / | 1000 | sofort | 13,04 € | |||||
2.000 | 277 | / | / | / | 91 | sofort | 12,70 € | |||||
3.000 | 413 | / | / | / | 279 | sofort | 12,05 € | |||||
3.580 | 445 | / | / | / | 1000 | sofort | 12,70 € | |||||
5.350 | 819 | / | / | / | 229 | sofort | 12,70 € | |||||
8.200 | 1.000 | / | / | / | 89 | sofort | 12,55 € | |||||
13.500 | / | / | / | 209 | sofort | 10,82 € | ||||||
4.800 | / | / | / | 28 | sofort | 13,42 € | ||||||
5.030 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 12,32 € | ||||||
1.800 | 530 | / | / | / | 12 | sofort | 29,75 € | |||||
1.800 | 530 | / | / | / | 58 | sofort | 28,94 € | |||||
2.000 | 580 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 26,13 € | |||||
2.000 | 580 | / | / | / | 752 | sofort | 28,94 € | |||||
2.500 | 740 | / | / | / | 364 | sofort | 26,13 € |







