Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 361 – 380 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 63 | 34 | 12 | 700 | 260 | NR | ja | schwarz | Stahl verzinkt | 38 | sofort | 18,35 € | ||||||||||
/ | / | 63 | 34 | 12 | 1.000 | 350 | NR | ja | schwarz | Stahl verzinkt | 33 | sofort | 18,35 € | ||||||||||
/ | / | 63 | 50 | 10 | 10 | 37.500 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 196 | sofort | 7,85 € | ||||||||||
/ | / | 63 | 50 | 10 | 32 | 37.500 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 146 | sofort | 7,47 € | ||||||||||
/ | / | 63 | 50 | 37.500 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 28 | sofort | 8,60 € | ||||||||||||
/ | / | 64 | 62 | 16 | 850 | 520 | CR (Neoprene) | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 20 | sofort | 26,39 € | ||||||||||
/ | / | 64 | 62 | 16 | 1.050 | 930 | CR (Neoprene) | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 31 | sofort | 19,02 € | ||||||||||
/ | / | 64 | 62 | 16 | 1.600 | 1.470 | CR (Neoprene) | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 19,02 € | ||||||||||
/ | / | 64 | 62 | 16 | 2.400 | 1.890 | CR (Neoprene) | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 82 | sofort | 19,02 € | ||||||||||
/ | / | 64 | 62 | 16 | 4.100 | 2.770 | CR (Neoprene) | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 300 | sofort | 19,02 € | ||||||||||
/ | / | 70 | 4 | 16 | 0 | 0 | Stahl verzinkt | 386 | sofort | 5,59 € | |||||||||||||
/ | / | 70 | 30 | 10 | 2.000 | 400 | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 352 | sofort | 23,09 € | |||||||||||
/ | / | 70 | 30 | 10 | 2.000 | 400 | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 426 | sofort | 25,23 € | |||||||||||
/ | / | 70 | 35 | 10 | 270 | 90 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 56 | sofort | 9,75 € | ||||||||||
/ | / | 70 | 35 | 10 | 610 | 160 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 10 | sofort | 11,25 € | ||||||||||
/ | / | 70 | 40 | 10 | 2.000 | 400 | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 86 | sofort | 32,37 € | |||||||||||
/ | / | 70 | 45 | 10 | 8 | 3.500 | 524 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 251 | sofort | 10,88 € | |||||||||
/ | / | 70 | 45 | 10 | 8 | 15.300 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 15 | sofort | 8,52 € | ||||||||||
/ | / | 70 | 45 | 10 | 10 | 3.700 | 810 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 384 | sofort | 10,09 € | |||||||||
/ | / | 70 | 45 | 10 | 28 | 2.300 | 344 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 27 | sofort | 10,36 € |












