Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
max. Belastung Zug
Ausführung Metalle
Zeige 121 – 140 von 525 Ergebnissen Zeige alle 525 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Max Belastung Zug | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 100 | 55 | 16 | 43 | 4.200 | 620 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 12 | sofort | 23,87 € | |||||||||
/ | / | 6 | 7 | 3 | 6 | 19 | 37 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 468 | sofort | 1,90 € | |||||||||
/ | / | 8 | 8 | 3 | 6 | 18 | 26 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 1,76 € | |||||||||
/ | / | 8 | 8 | 3 | 6 | 29 | 40 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 1,71 € | |||||||||
/ | / | 8 | 8 | 3 | 6 | 42 | 82 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 5 | sofort | 1,95 € | |||||||||
/ | / | 10 | 10 | 4 | 10 | 37 | 56 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 1,86 € | |||||||||
/ | / | 10 | 10 | 4 | 10 | 71 | 105 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 134 | sofort | 2,00 € | |||||||||
/ | / | 15 | 15 | 4 | 13 | 77 | 39 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 134 | sofort | 2,05 € | |||||||||
/ | / | 15 | 15 | 4 | 13 | 82 | 56 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 1,57 € | |||||||||
/ | / | 15 | 15 | 4 | 13 | 178 | 125 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 151 | sofort | 1,95 € | |||||||||
/ | / | 20 | 15 | 6 | 18 | 200 | 190 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 861 | sofort | 2,13 € | |||||||||
/ | / | 20 | 20 | 6 | 15 | 350 | 188 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 25 | sofort | 2,21 € | |||||||||
/ | / | 20 | 20 | 6 | 18 | 120 | 59 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 264 | sofort | 2,21 € | |||||||||
/ | / | 20 | 20 | 6 | 18 | 190 | 88 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 366 | sofort | 2,30 € | |||||||||
/ | / | 20 | 25 | 6 | 18 | 120 | 40 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 130 | sofort | 2,30 € | |||||||||
/ | / | 20 | 25 | 6 | 18 | 220 | 66 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 314 | sofort | 2,38 € | |||||||||
/ | / | 20 | 25 | 6 | 18 | 355 | 130 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 123 | sofort | 2,38 € | |||||||||
/ | / | 25 | 15 | 6 | 18 | 200 | 207 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 801 | sofort | 2,17 € | |||||||||
/ | / | 25 | 15 | 6 | 18 | 330 | 295 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 2,17 € | |||||||||
/ | / | 25 | 20 | 6 | 18 | 360 | 168 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 544 | sofort | 2,25 € |

