Kategorie
Marke
Federrate [N/mm]
max. Belastung [N]
Zeige 121 – 140 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | Max Belastung | Federrate | s [mm] | f0 [Hz] | fanr / f0 | IsoGrad [%] | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 260 | / | / | / | 4 | sofort | 6,05 € | |||||
230 | 370 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 5,44 € | |||||
300 | 450 | / | / | / | 39 | sofort | 5,44 € | |||||
0 | 0 | / | / | / | 414 | sofort | 0,57 € | |||||
2.300 | / | / | / | 171 | sofort | 2,00 € | ||||||
220 | 280 | / | / | / | 279 | sofort | 2,21 € | |||||
2.070 | / | / | / | 531 | sofort | 2,09 € | ||||||
200 | 207 | / | / | / | 870 | sofort | 2,17 € | |||||
330 | 295 | / | / | / | 637 | sofort | 2,17 € | |||||
350 | 256 | / | / | / | 138 | sofort | 2,19 € | |||||
2.070 | / | / | / | 1000 | sofort | 2,00 € | ||||||
1.220 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 2,21 € | ||||||
1.300 | / | / | / | 169 | sofort | 2,46 € | ||||||
1.430 | / | / | / | 1000 | sofort | 2,13 € | ||||||
175 | 142 | / | / | / | 16 | sofort | 2,38 € | |||||
300 | 224 | / | / | / | 201 | sofort | 2,42 € | |||||
430 | 395 | / | / | / | 932 | sofort | 2,42 € | |||||
1.750 | / | / | / | 372 | sofort | 2,14 € | ||||||
200 | 96 | / | / | / | 3 | sofort | 2,33 € | |||||
218 | 86 | / | / | / | 159 | sofort | 2,30 € |









