Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
max. Belastung Zug
Ausführung Metalle
Zeige 101 – 120 von 525 Ergebnissen Zeige alle 525 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Max Belastung Zug | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 50 | 20 | 10 | 28 | 1.100 | 560 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 7 | sofort | 4,32 € | |||||||||
/ | / | 50 | 20 | 10 | 28 | 1.730 | 794 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 386 | sofort | 4,44 € | |||||||||
/ | / | 50 | 20 | 10 | 28 | 2.770 | 1.611 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 269 | sofort | 4,32 € | |||||||||
/ | / | 50 | 30 | 10 | 28 | 930 | 268 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 57 | sofort | 5,21 € | |||||||||
/ | / | 50 | 30 | 10 | 28 | 2.720 | 717 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 38 | sofort | 5,12 € | |||||||||
/ | / | 50 | 40 | 10 | 28 | 960 | 160 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 65 | sofort | 6,19 € | |||||||||
/ | / | 50 | 40 | 10 | 28 | 1.900 | 282 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 390 | sofort | 6,19 € | |||||||||
/ | / | 50 | 40 | 10 | 28 | 2.700 | 490 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 80 | sofort | 6,01 € | |||||||||
/ | / | 50 | 45 | 10 | 28 | 1.760 | 227 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 305 | sofort | 6,19 € | |||||||||
/ | / | 50 | 45 | 10 | 28 | 2.100 | 370 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 379 | sofort | 6,19 € | |||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 28 | 1.490 | 202 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 87 | sofort | 7,08 € | |||||||||
/ | / | 60 | 40 | 10 | 28 | 2.940 | 597 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 200 | sofort | 8,93 € | |||||||||
/ | / | 60 | 50 | 10 | 28 | 2.300 | 294 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 41 | sofort | 8,44 € | |||||||||
/ | / | 70 | 45 | 10 | 28 | 2.300 | 344 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 49 | sofort | 10,36 € | |||||||||
/ | / | 70 | 45 | 10 | 28 | 2.600 | 442 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 448 | sofort | 10,56 € | |||||||||
/ | / | 75 | 40 | 12 | 37 | 3.900 | 674 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 600 | sofort | 9,34 € | |||||||||
/ | / | 75 | 55 | 12 | 37 | 3.000 | 413 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 218 | sofort | 12,05 € | |||||||||
/ | / | 75 | 55 | 12 | 37 | 8.200 | 1.000 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 41 | sofort | 12,55 € | |||||||||
/ | / | 100 | 55 | 16 | 41 | 5.980 | 844 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 115 | sofort | 19,68 € | |||||||||
/ | / | 100 | 55 | 16 | 41 | 10.700 | 1.789 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 23 | sofort | 19,37 € |
